<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atla.be</title>
	<atom:link href="http://atla.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atla.be</link>
	<description>Atletiekclub Lanaken vzw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>17/05/12 &#8211; St-Niklaas &#8211; Flanders Cup</title>
		<link>http://atla.be/170512-st-niklaas-flanders-cup/</link>
		<comments>http://atla.be/170512-st-niklaas-flanders-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Anne Claes wordt knap 2de bij het hinkstapspringen met 12m15, haar beste sinds haar come-back. Stefie Mievis kwam tot 11m76. Michael Muutjens had zijn dag niet, 800m in 2.04.60.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana">Anne Claes wordt knap 2de bij het hinkstapspringen met 12m15, haar beste sinds haar come-back. Stefie Mievis kwam tot 11m76.<br />
Michael Muutjens had zijn dag niet, 800m in 2.04.60.<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/170512-st-niklaas-flanders-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom bij Atletiekclub Lanaken vzw</title>
		<link>http://atla.be/welkom-bij-atletiekclub-lanaken-vzw/</link>
		<comments>http://atla.be/welkom-bij-atletiekclub-lanaken-vzw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/3/welkom-bij-atletiekclub-lanaken-vzw/</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op onze website. Atla werd opgericht op&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 21 januari 1989 en erkend door de Vlaamse Atletiekliga (VAL) op de algemene vergadering van 31 maart 1990 onder aansluitingsnummer 449.&#160; Meer info over de club vind je op de INFO&#160;of CONTACT-pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 109px; height: 126px" border="1" hspace="10" alt="" align="left" src="http://atla.be/wp-content/uploads/image/beelden/discobolus.gif" /><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Welkom op onze website. Atla werd opgericht op&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 januari 1989 en erkend door de Vlaamse Atletiekliga (VAL) op de algemene vergadering van 31 maart 1990 onder aansluitingsnummer 449.&nbsp; Meer info over de club vind je op de </span></span><span style="font-size: small"><a href="http://atla.be/algemene-info-2/"><span style="font-family: Verdana">INFO</span></a><span style="font-family: Verdana">&nbsp;of </span></span><a href="http://atla.be/contact/"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">CONTACT-pagina.</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/welkom-bij-atletiekclub-lanaken-vzw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLA-nieuws</title>
		<link>http://atla.be/laatste-nieuws/</link>
		<comments>http://atla.be/laatste-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/238/laatste-nieuws/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Heb je een clubrecord&#160;verbroken, meldt dit dan bij de webmasters via e-mail: info@atla.be&#160;of harry.bulte@telenet.be.&#160;&#160; ATLA TOP 10 Aller Tijden t.e.m. 2010-2011 is te koop bij Sandra Polders. Noteer alvast:&#160; Zaterdag 19/05/12 ATLA Olimpic 4 Uurschema De tussenstanden van het Atla Bonussysteem en het Atla Criterium werden geupdate met de wedstrijden tot en met 13/05/12.&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><img alt="" width="400" height="52" src="http://atla.be/wp-content/uploads/image/logo%20atla.jpg" /></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="color: #cc99ff"><span style="font-family: Arial"><span class="157054412-18082009"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span><span style="font-family: Verdana">Heb je een clubrecord&nbsp;verbroken, meldt dit dan bij de webmasters via e-mail: <a target="_blank" href="mailto:info@atla.be">info@atla.be</a>&nbsp;of <a target="_blank" href="mailto:harry.bulte@telenet.be">harry.bulte@telenet.be</a>.</span></span>&nbsp;&nbsp;</li>
<li><font face="Verdana">ATLA TOP 10 Aller Tijden t.e.m. 2010-2011 is te koop bij <a target="_blank" target="_blank" href="mailto:sandrapolders@hotmail.com?subject=Bestelling%20ATLA%20Top%2010%20Aller%20Tijden%20-%20Versie%202012">Sandra Polders</a>.</font></li>
<li><font face="Verdana">Noteer alvast:&nbsp;</font>
<ul>
<li><font face="Verdana"><strong>Zaterdag 19/05/12<br />
        ATLA Olimpic 4<br />
        </strong><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_19_Lanaken_Olimpic_Uurschema.pdf"><strong>Uurschema</strong></a></font></li>
</ul>
</li>
<li><font face="Verdana">De tussenstanden van het Atla Bonussysteem en het Atla Criterium werden geupdate met de wedstrijden tot en met 13/05/12.&nbsp;<br />
    Ze zijn te vinden op de <a target="_blank" href="http://atla.be/wedstrijden/">WEDSTRIJDPAGINA</a>.</font></li>
<li><font face="Verdana">De <a target="_blank" href="http://atla.be/wedstrijden/">wedstrijdkalender</a> met alle Limburgse wedstrijden van het zomerseizoen.</font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/laatste-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@LA-TURBO-BONUS beloningssysteem</title>
		<link>http://atla.be/la-turbo-bonus-beloningssysteem/</link>
		<comments>http://atla.be/la-turbo-bonus-beloningssysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[Op het ledenfeest werd het reeds aangekondigd Nu is het er ook effectief, het @LA-Turbo-Bonussysteem. Meer info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana">Op het ledenfeest werd het reeds aangekondigd<br />
Nu is het er ook effectief, het @LA-Turbo-Bonussysteem.</font></p>
<p><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/@la-Turbo-Bonus_Beloningssysteem.pdf"><font size="3" face="Verdana">Meer info</font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/la-turbo-bonus-beloningssysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/05/12 – Merksem – Beker van Vlaanderen Heren Ereafdeling VAL</title>
		<link>http://atla.be/130512-%e2%80%93-merksem-%e2%80%93-beker-van-vlaanderen-heren-ereafdeling-val/</link>
		<comments>http://atla.be/130512-%e2%80%93-merksem-%e2%80%93-beker-van-vlaanderen-heren-ereafdeling-val/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[Schitterende&#160;3de plaats. Driekwart van de wedstrijd stonden we zelfs aan de leiding van deze hoogstaande interclubompetitie.&#160; Het afsluitende koninginnenummer, de 4x400m werd&#160;luid aangemoedigd winnend afgesloten. Van een verrassing gesproken. Hoedje af voor onze jongens. &#160; Ploeg: Erik Heggen-Laurent Henry-Frederik Claes-Vincent Michiels-Kris Cosemans-Sander Dexters-Frank Bollen-Cedric Hauben-Stan Vanclooster-Axel Vermeiren-Kenny Hermans-Maarten Meers-Geert Bruninx-Niels Bijnens-Michael Muutjens jurylid: Michel Bollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana"><a target="_blank" target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/107321117120286574711/130512MerksemBekerVanVlaanderen#"><img alt="" width="350" height="233" src="https://lh6.googleusercontent.com/-H0QEVPEai_c/T7CKJM_pELI/AAAAAAAAAM4/c5lBAIW6BnM/s720/12_05_13_Merksem_BvV_Heren_025.jpg" /></a></font></p>
<p><font face="Verdana">Schitterende&nbsp;3de plaats. Driekwart van de wedstrijd stonden we zelfs aan de leiding van deze hoogstaande interclubompetitie.&nbsp;<br />
Het afsluitende koninginnenummer, de 4x400m werd&nbsp;luid aangemoedigd winnend afgesloten. Van een verrassing gesproken. Hoedje af voor onze jongens.<br />
&nbsp;<br />
Ploeg: Erik Heggen-Laurent Henry-Frederik Claes-Vincent Michiels-Kris Cosemans-Sander Dexters-Frank Bollen-Cedric Hauben-Stan Vanclooster-Axel Vermeiren-Kenny Hermans-Maarten Meers-Geert Bruninx-Niels Bijnens-Michael Muutjens<br />
jurylid: Michel Bollen</font></p>
<p><font face="Verdana">De competitie begon uitstekend met vlotte winst voor onze topper&nbsp;Erik Heggen op de 400m horden, 53.47.&nbsp;<br />
Frederik Claes 100m 2de (11.12)&nbsp;en winst op de 200m (22.07)&nbsp;deed het uitstekend.&nbsp;<br />
Laurent Henry verpulverde zijn PR op de 400m, 51.30.&nbsp;<br />
Vincent Michiels spurtte op de 800m&nbsp; naar een uitstekende 3de plaats, 1.55.86.&nbsp;<br />
Kris Cosemans PR op de 1500m, 4.14.09. Frank Bollen knap 2de op de 3000m, 8.27.20, achter de te sterke Mats Lunders (LYRA).&nbsp;<br />
Cedric Hauben liep de 5000m op het tandvlees naar een mooie 15.22.49.&nbsp;<br />
Geert Bruninx zorgt jaarlijks voor veel punten bij kogel(11m89) en discus (35m61). Een onmisbare schakel in de kampnummers.&nbsp;<br />
Kenny Hermans sterk 2de bij het hinkstapspringen met&nbsp;13m27.&nbsp;<br />
Nieuwkomer Maarten Meers werpt de speer liefst 46m02 ver.&nbsp;<br />
Stan Vanclooster sprokkelde zowel bij hoog als 3000m steeple belangrijke puntjes.&nbsp;<br />
Sander Dexters was weer de man in nood, ditmaal op de hoge (verschrikkelijke) horden, 110mH 19.62. Zijn polsstok moest hij nu laten aan Axel Vermeiren die verrassend 3m40 (CR)&nbsp;hoog ging.&nbsp;<br />
Cadet Niels Bijnens bleef bij ver overeind tegen de grote jongens met 5m67.&nbsp;<br />
De afsluitende aflossingsnummer waren er voor uw duimen en vingers aan af&nbsp;te likken. 4x100m&nbsp;Laurent-Kenny-Frederik-Erik 43.86. De 4x400m ploeg, Erik-Laurent-Michael Muutjens-Vincent,&nbsp;liet het neusje van de zalm zien met winst in 3.24.63 (CR). Dit was vooral indrukwekkend omdat Erik Heggen en Laurent Henry al aan hun 3de wedstrijd toe waren en Michael Muutjens, Vincent Michiels hun beste loopwerk lieten zien. Zoals gewoonlijk ging de ATLA aanhang uit de bol.<br />
TRAINERS-TRAINSTERS TOPPIE!!!&nbsp;</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Merksem_BvV_Heren_Uitslagen.pdf">Uitslagen</a> </font></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Merksem_BvV_Heren_Puntentabel-met-Eindstand.pdf">Puntentabel</a></font></li>
<li><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Merksem_BvV_Heren_Eindstand.pdf"><font face="Verdana">Eindstand</font></a></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/107321117120286574711/130512MerksemBekerVanVlaanderen#">Foto&#8217;s</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/130512-%e2%80%93-merksem-%e2%80%93-beker-van-vlaanderen-heren-ereafdeling-val/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/05/12 &#8211; Visé &#8211; Maasmarathon</title>
		<link>http://atla.be/130512-vise-maasmarathon/</link>
		<comments>http://atla.be/130512-vise-maasmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Nardozza finisht in 29&#8217;38&#34;als 2de na 9,1 Km. John Walstock loopt deze afstand in 46&#8217;28&#34;, Els Aelbers in 49&#8217;12&#34;. Op de halve marathon was Michael Laarhoven sneller dan Rene Meertens. Michaels tijd was 1h28&#8217;54&#34;, deze van Rene 1h29&#8217;28&#34;. Carel Claassen bereikt de eindstreep na 1h32&#8217;13&#233;, Bart Winkel na 1h39&#8217;44&#34; en Ronald van Knippenberg na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana">Vincent Nardozza finisht in 29&#8217;38&quot;als 2de na 9,1 Km. John Walstock loopt deze afstand in 46&#8217;28&quot;, Els Aelbers in 49&#8217;12&quot;.</font></p>
<p><font face="Verdana">Op de halve marathon was Michael Laarhoven sneller dan Rene Meertens. Michaels tijd was 1h28&#8217;54&quot;, deze van Rene 1h29&#8217;28&quot;.<br />
</font><font face="Verdana">Carel Claassen bereikt de eindstreep na 1h32&#8217;13&eacute;, Bart Winkel na 1h39&#8217;44&quot; en Ronald van Knippenberg na 1h42&#8217;05&quot;.</font></p>
<p><font face="Verdana">Gust Lathouwers nam deel aan de volledige marathon. Hij liep de 42,195 Km in 3h26&#8217;14&quot;.<br />
</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Vise_Maasmarathon_Uitslag_9Km(1).pdf">Uitslag 9,1 Km</a></font></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Vise_Maasmarathon_Uitslag_21Km.pdf">Uitslag 21,1 Km</a></font></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_13_Vise_Maasmarathon_Uitslag_42Km.pdf">Uitslag 42,2 Km</a></font></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/107321117120286574711/130512ViseMaasmarathon#">Foto&#8217;s</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/130512-vise-maasmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/05/12 &#8211; Brasschaat &#8211; Beker van Vlaanderen Dames Ereafdeling VAL</title>
		<link>http://atla.be/120512-brasschaat-beker-van-vlaanderen-dames-ereafdeling/</link>
		<comments>http://atla.be/120512-brasschaat-beker-van-vlaanderen-dames-ereafdeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[Kimberley Efonye en &#160;Anne Claes trekken de hele ploeg naar een knappe 6de plaats in Vlaanderens hoogste afdeling. Ploeg: Bo Nijs &#8211; Ane Claes-Stefie Mievis-Kimberley Efonye-Martine Groenen-Jinte Meertens-Manuela Soccol-Jasmine Simoni-Aida Ezaitouni-Oumaima Elkadaoui-Wendy Bruninx-Sanne Belen-Anne Bruggen-Laura Ulrichts Jurylid: Marc Nijs Onze toppers deden het uitstekend. Kimberley Efonye hersteld van haar blessure begon met een voorzichtige winst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/image/12_05_12_Brasschaat_BvV_Dames_001.jpg"><img alt="" width="350" height="263" src="http://atla.be/wp-content/uploads/image/12_05_12_Brasschaat_BvV_Dames_001.jpg" /></a></font></p>
<p><font face="Verdana">Kimberley Efonye en &nbsp;Anne Claes trekken de hele ploeg naar een knappe 6de plaats in Vlaanderens hoogste afdeling.</font></p>
<p><font face="Verdana">Ploeg: Bo Nijs &#8211; Ane Claes-Stefie Mievis-Kimberley Efonye-Martine Groenen-Jinte Meertens-Manuela Soccol-Jasmine Simoni-Aida Ezaitouni-Oumaima Elkadaoui-Wendy Bruninx-Sanne Belen-Anne Bruggen-Laura Ulrichts<br />
Jurylid: Marc Nijs</font></p>
<p><font face="Verdana">Onze toppers deden het uitstekend. Kimberley Efonye hersteld van haar blessure begon met een voorzichtige winst op de 400m, 55.77. Maar later in de afsluitende 4 x 400m zette ze de puntjes op de &iuml;.&nbsp;<br />
Stefie Mievis liep op&nbsp;een hoogstaande&nbsp;400m horden naar een nieuw PR, 64.18.&nbsp;<br />
Anne Claes begint stilaan onder stoom te komen met 2 derde plaatsen, 100m horden 15.16 en ver 5m74.&nbsp;<br />
Sanne Belen mooi 2de bij hinkstap 11m39.&nbsp;<br />
Jinte Meertens trok de sterke prestatie van verleden week door met een&nbsp;knappe 1500m 4.58.36.&nbsp;<br />
Bo Nijs, pas 2de jaars cadette, was niet onder de indruk van de grote dames op de 100m PR 12.88 en een snelle&nbsp; 200m 26.89.&nbsp;<br />
De gekwetste Martine Groenen redde wat te redden was op de 800m 2.27.71.&nbsp;<br />
Manuela Soccol&nbsp;wilde niet ontbreken op deze Interclub. Op karakter met de tranen in de ogen pakte ze op de 3000m toch nog 5&nbsp;belangrijke puntjes.&nbsp;<br />
Deze belangrijke puntjes sprokkelden Aida Ezaitouni&nbsp;kogel en Jasmine Simoni hoog ook.&nbsp;<br />
Oumaima Elkadaoui wist wat ze moest doen bij speer, de 30m grens gooien. Dat deed ze ook met 30m79.&nbsp;<br />
Ook Wendy Bruninx, in de laaste week nog opgevist om discus te doen voor ons, deed het uitstekend met 29m66.&nbsp;<br />
In&nbsp;de 4x100m kwamen Anne Claes, Sanne Belen, Bo Nijs en Laura Ulrichts tot 51.23. Dit notabene zonder eenmaal samen getraind te hebben.&nbsp;<br />
In&nbsp;de afsluitende 4 x 400m&nbsp;trokken onze Atlanders nogmaals alle registers open met een beresterke prestatie in een nieuw CR 4.04.60.&nbsp;Dit met een piepjonge ploeg, juniores Kimberley en Stefie ,&nbsp;cadette Anne Bruggen en Scholiere Jinte Meertens.</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_12_Brasschaat_BvV_Dames_Uitslagen.pdf">Uitslagen</a></font></li>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_12_Brasschaat_BvV_Dames_Eindstand.pdf">Eindstand</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/120512-brasschaat-beker-van-vlaanderen-dames-ereafdeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/05/12 &#8211; St-Truiden &#8211; Olimpic</title>
		<link>http://atla.be/120512-st-truiden-olimpic/</link>
		<comments>http://atla.be/120512-st-truiden-olimpic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7224</guid>
		<description><![CDATA[Toch een kleine vooruitgang bij onze deelnemers, 17 atleetjes.&#160; Onze pupilletjes meisjes zijn wakker geschoten op de 60m met snelle tijden voor Lina Mebis 9.60 (PR), Liene Daniels 9.78 en Suzanne Groenen 9.84. Zijn ze al&#160;in voorbereiding voor de 4x60m op de finale van de Beker van Vlaanderen?&#160; Lina verbeterd ook haar PR bij het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana">Toch een kleine vooruitgang bij onze deelnemers, 17 atleetjes.&nbsp;<br />
Onze pupilletjes meisjes zijn wakker geschoten op de 60m met snelle tijden voor Lina Mebis 9.60 (PR), Liene Daniels 9.78 en Suzanne Groenen 9.84. Zijn ze al&nbsp;in voorbereiding voor de 4x60m op de finale van de Beker van Vlaanderen?&nbsp;<br />
Lina verbeterd ook haar PR bij het verspringen, 3m50.<br />
Vielen vooral op bij kogel,&nbsp;5m49 Lotte Zizzari, 6m19 Luca Mebis en 6m24 van 1ste jaars&nbsp;Bert Hermens.&nbsp;<br />
Jorre Lambrichts verbeterde zich op de 1000m naar 3;37.56.&nbsp;<br />
Loes Vanhoof sprong 1m23 hoog.</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_12_St-Truiden_Olimpic_Uitslagen.pdf">Uitslagen</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/120512-st-truiden-olimpic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/05/12 &#8211; Zonhoven &#8211; Lentejogging</title>
		<link>http://atla.be/120512-zonhoven-lentejogging/</link>
		<comments>http://atla.be/120512-zonhoven-lentejogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Nathalie Van Oosterwijck finisht als 2de seniore na 12 Km. Haar tijd was 50&#8217;59&#34;. In 53&#8217;09&#34; was Olga Moonen de snelste master +45. Jo Bruggen liep zijn wedstrijd in 50&#8217;25&#34;. Uitslag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana">Nathalie Van Oosterwijck finisht als 2de seniore na 12 Km. Haar tijd was 50&#8217;59&quot;. In 53&#8217;09&quot; was Olga Moonen de snelste master +45.<br />
Jo Bruggen liep zijn wedstrijd in 50&#8217;25&quot;.</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_12_Zonhoven_Lentejogging_Uitslag.pdf">Uitslag</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/120512-zonhoven-lentejogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06/05/12 &#8211; Brussel &#8211; GP F. Mingels</title>
		<link>http://atla.be/060512-brussel-gp-f-mingels/</link>
		<comments>http://atla.be/060512-brussel-gp-f-mingels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atla.be/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Michiels en Eline Claeys waren de twee ATLA deelnemers die aantraden, in een ijzig koud Koning Boudewijn stadion, voor de Grand Prix Mingels. Vincent liep naar een mooie vijfde plaats (vierde senior) op de 800m in een tijd van 1&#8217;55.72.&#160; Eline won het hoogspringen met een nieuw PR van 1m42 en eindigde derde op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/image/12_05_06_Brussel_GP-F-Mingels_001.JPG"><img class="" hspace="10" align="left" width="180" height="269" alt="" src="http://atla.be/wp-content/uploads/image/12_05_06_Brussel_GP-F-Mingels_001.JPG" /></a>Vincent Michiels en Eline Claeys waren de twee ATLA deelnemers die aantraden, in een ijzig koud Koning Boudewijn stadion, voor de Grand Prix Mingels.</font></div>
<p><font face="Verdana">Vincent liep naar een mooie vijfde plaats (vierde senior) op de 800m in een tijd van 1&rsquo;55.72.&nbsp;<br />
Eline won het hoogspringen met een nieuw PR van 1m42 en eindigde derde op de 60m Horden in 11&quot;59. Over 150m deed zij 23&quot;77.</font></p>
<ul>
<li><font face="Verdana"><a target="_blank" href="http://atla.be/wp-content/uploads/file/12_05_06_Brussel_GP-F-Mingels_Uitslagen.pdf">Uitslagen</a></font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atla.be/060512-brussel-gp-f-mingels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

