Miniemen : Eline Claeys hoog 1,41m en 150m in 22”00
Hanne Merlo:: 60m 9”24 en 150m in 23”37
Hanne Merlo:: 60m 9”24 en 150m in 23”37
Cadetten: Keanne Panis: 60m 8”45 en 4u later de 300m in 46’79
Catho Martens: 60m in 9”00 en 300m in 48”82
Brecht Panis : 60m in 8”94 en 300m in 47”53
Catho Martens: 60m in 9”00 en 300m in 48”82
Brecht Panis : 60m in 8”94 en 300m in 47”53
Scholieren Maxim Muermans en Bo Nijs gingen nog wat wedstrijdritme opdoen voor het BK volgende week: Maxim 60m in 7”36 en Bo in 8”17.