Clubrecords indoor vrouwen
Clubrecord behaald dat er nog niet tussen staat? Een fout op deze pagina? Meld het hier.
Benjamins
40 m | 7″11 | Sarah Gijbels | 1994 | ||
60 m | 9″38 | Kimberley Efonye | 2003 | ||
Ver | 3m46 | Lieze De Puydt | 27/01/2013 | Sittard (NL) | L.K. Jeugd |
Hoog | 1m05 | Cathy Efonye Rune Cicilia | 2004 30/01/2011 | Sittard (NL) | L.K. Jeugd |
Kogel | 7m56 | Liene Daniels | 31/01/2010 | Sittard (NL) | L.K. Jeugd |
3-kamp | 1200 pt. | Cathy Efonye | 2003 |
Pupillen
40 m | 6″73 | Tamara Verjans | 1993 | ||
50 m | 8″26 | Eline Claeys | 2010 | ||
60 m | 8″61 | Jill Pirlet | 23/01/2022 | Hoboken | Antwerp Indoor Athletics 5 |
800 m | 3’00″00 | Eline Claeys | 2010 | ||
1.000 m | 3’51″99 | Babette Vandeput | 21/03/2009 | Gent | Artevelde jeugdmeeting |
60 H (68 cm) | 11″18 | Mila Rookx | 09/03/2022 | Heusden (Limburg) | Indoor sprintersmeeting |
60 H (76 cm) | 11″76 | Katleen Jacobs | 29/01/2012 | Sittard (NL) | L.K. indoor jeugd |
Ver | 3m97 | Sarah Gijbels | 1995 | ||
Hoog | 1m33 | Kimberley Efonye | 2005 | ||
Kogel | 9m81 | Mila Savelkouls | 13/03/2011 | Hoboken | Superkrackfinale |
3-kamp | |||||
4-kamp | 1887 pt. | Kimberley Efonye | 2003 |
Miniemen
40 m | 6″29 | Tamara Verjans | 1995 | ||
50 m | 7″86 | Katleen Jacobs | 09/12/2012 | Düsseldorf (DE) | Indoor meeting |
60 m | 8″26 | Saskia Vanhaeren | 2004 | ||
150 m | 20″12 | Saskia Vanhaeren | 2004 | ||
800 m | 2’54″22 | Eline Claeys | 11/12/2011 | Düsseldorf (DE) | Hallensportfest |
1.000 m | 3’26″93 | Riet Aelbers | 21/03/2009 | Gent | Artevelde jeugdmeeting |
60 H | 10″05 | Kimberley Efonye | 2007 | ||
Ver | 4m61 | Bo Nijs | 31/01/2010 | Sittard (NL) | L.K. Jeugd |
Hoog | 1m49 | Mila Rookx | 18/02/2023 | Gent | Indoor meeting |
Kogel | 13m62 | Axelle Pieri (L.R.) | 26/01/2014 | Sittard (NL) | L.K. Jeugd |
3-kamp | 1755 pt. | Saskia Vanhaeren | 2002 | ||
5-kamp | 2865 pt. | Mila Rookx (L.R.) | 18/02/2023 | Gent | Indoor meeting |
Cadetten
40 m | 6″05 | Karen Torben-Nielsen | 1993 | ||
60 m | 7″85 | Kimberley Efonye | 18/01/2009 | Gent | KvV Cad/Schol |
200 m | 25″15 | Kimberley Efonye (L.R.) | 18/01/2009 | Gent | KvV Cad/Schol |
300 m | 44″76 | Bo Nijs | 27/02/2011 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 62″75 | Sofie Steegen | 09/01/2011 | Gent | P.K. Limburg |
800 m | 2’19″43 | Phéline Van Amersfoort | 1999 | ||
1.000 m | 3’25″47 | Laura Verschelde | 23/01/2010 | Gent | Aalsterse indoorwedstrijd |
1.500 m | 5’13″19 | Natascha Pernet | 2002 | ||
1 mijl | |||||
60 H | 9″45 | Eline Claeys | 08/03/2015 | Gent | B.K. Indoor |
Ver | 5m16 | Bo Nijs | 27/02/2011 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
Hinkstap | 9m15 | Katrien Clerx | 23/11/2008 | Hoboken | Superkrack 2 |
Hoog | 1m61 | Margo Swennen Rune Cicilia | 22/01/2017 | Gent | KvV Cad/Schol |
Polsstok | |||||
Kogel (3 kg) | 13m44 | Mila Savelkouls | 08/03/2015 | Gent | B.K. Indoor |
5-kamp |
Scholieren
40 m | 5″89 | Karen Torben-Nielsen | 1995 | ||
60 m | 7″72 | Kimberley Efonye | 31/01/2010 | Gent | KvV AC |
200 m | 24″97 | Kimberley Efonye (L.R.) | 07/03/2010 | Gent | BK Cad/Schol |
300 m | 41″83 | Frédérique Teuwen | 14/02/2015 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 55″84 | Kimberley Efonye (L.R.) | 20/02/2011 | Gent | BK AC |
800 m | 2’18″99 | Phéline Van Amersfoort | 2000 | ||
1.000 m | 3’09″79 | Jinte Meertens | 11/02/2012 | Gent | EA Meeting |
1.500 m | 5’02″00 | Natascha Pernet | 2004 | ||
1 mijl | |||||
60 H | 8″57 | Eline Claeys (L.R.) | 05/03/2017 | Gent | B.K. Cad/Schol |
Ver | 5m46 | Rune Cicilia | 10/03/2019 | Heusden (Limburg) | Sprinterscriterium |
Hinkstap | 11m33 | Stefie Mievis | 07/03/2010 | Gent | B.K. Cad/Schol |
Hoog | 1m31 | Kirsten Simoni | 19/12/2009 | Gent | Eindejaarsmeeting |
Polsstok | 2,27m | Jinte Meertens | 11/02/2012 | Gent | EA Meeting |
Kogel (3 kg) | 14m28 | Mila Savelkouls | 05/03/2017 | Gent | B.K. Cad/Schol |
Kogel (4 kg) | 11m93 | Saskia Vanhaeren | 2008 | ||
Discus | 44m40 | Babette Vandeput | 14/02/2015 | Neubrandenburg (DE) | D.K. Indoor |
5-kamp |
Junioren
40 m | 6″43 | Bernadette Engelen | 1997 | ||
60 m | 7″81 | Shana Vanhaen Kimberley Efonye | 05/03/2011 07/01/2012 | Gent Gent | B.K. Jun/Bel L.K Indoor |
200 m | 24″66 | Kimberley Efonye | 03/03/2012 | Gent | B.K. Jun |
300 m | 48″86 | Elisabeth Bijnens | 2007 | ||
400 m | 55″43 | Kimberley Efonye (L.R.) | 18/02/2012 | Gent | IFAM meeting |
800 m | 2’25″58 | Martine Groenen | 29/01/2012 | Gent | KvV A.C. |
1.500 m | 5’29″27 | Jana Nys | 06/02/2013 | Gent | SVS indoor |
1 mijl | 5’09″90 | Anja Vissers | 2006 | ||
60 H | 8″77 | Shana Vanhaen | 05/03/2011 | Gent | BK Jun/Bel |
Ver | 5m58 | Bo Nijs | 13/02/2016 | Heusden (Limburg) | 13 februari meet |
Hinkstap | 12m01 | Stefie Mievis | 12/02/2012 | Gent | B.K. studenten |
Hoog | 1m55 | Stefie Mievis | 06/02/2011 | Gent | BK + KvV Meerkamp |
Polsstok | 3m20 | Charlotte Vanlangenaker | 26/02/2022 | Louvain-la-Neuve | B.K. Indoor AC |
Kogel | 12m16 | Mila Savelkouls | 07/01/2018 | Heusden (Limburg) | L.K. Indoor |
4 × 200 m | |||||
5-kamp | 3050 p | Stefie Mievis | 06/02/2011 | Gent | BK + KvV Meerkamp |
Senioren
40 m | 5″88 | Veerle Tulleneers | 1993 | ||
60 m | 7″59 | Bo Nijs | 03/03/2018 | Gent | B.K. Indoor Jun/Bel |
200 m | 24″47 | Eline Claeys | 20/02/2021 | Louvain-la-Neuve | B.K. Indoor |
300 m | 42″71 | Martine Groenen | 14/02/2015 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 55″40 | Eline Claeys | 19/02/2023 | Gent | BK Indoor |
500 m | 1’14″03 | Kimberley Efonye | 08/12/2017 | Colorado Springs (US) | Indoor meeting |
800 m | 2’24″41 | Daisy Vrijens | 2007 | ||
1.000 m | |||||
1.500 m | 5’49″88 | Margit Jacobs | 21/02/2010 | Gent | BK Indoor |
1 mijl | 6’06″17 | Heidi Erkens | 2007 | ||
3.000 m | |||||
60 H | 8″96 | Eline Claeys | 18/01/2020 | Leverkusen (DE) | LVN Kampioenschappen |
Ver | 6m00 | Bo Nijs | 23/02/2018 | Gent | B.K. Indoor Studenten |
Hinkstap | 13,19 m | Anne Claes | 21/02/2010 | Gent | BK AC |
Hoog | 1,10 m | Sandra Polders | 2004 | ||
Polsstok | |||||
Kogel | 13m56 | Babette Vandeput | 24/02/2020 | Birmingham (US) | Sun Belt Conference champs |
4 × 200 m | |||||
5-kamp |
Masters 35+
40 m | 6″86 | Marleen Hoet | 1993 | ||
60 m | 8″78 | Sandra Polders | 2007 | ||
200 m | 29″85 | Bianca Menten | 08/01/2023 | Gent | P.K. Indoor |
400 m | 1’08″45 | Daisy Vrijens (L.R.) | 12/03/2011 | Gent | B.K. Masters |
800 m | 2’32″45 | Daisy Vrijens | 2011 | ||
1.000 m | |||||
1.500 m | 5’58″30 | Linda Lenaerts | 08/03/2020 | Gent | B.K. Indoor |
1 mijl | |||||
3.000 m | |||||
60 H | |||||
Ver | 4m23 | Sandra Polders | 2007 | ||
Hinkstap | |||||
Hoog | |||||
Polsstok | |||||
Kogel | 9m70 | Wendy Bruninx | 10/03/2018 | Gent | B.K. & L.K. Indoor masters |
Gewicht | 11m66 | Wendy Bruninx (L.R.) | 25/02/2017 | Sint-Niklaas | 2de winterthrowingfestival |
4 × 200 m | |||||
5-kamp |
Masters 40+
40 m | |||||
60 m | 9″21 | Hilde Muls | 01/07/2005 | ||
200 m | 31″93 | Marie-Jeanne Vandormael | 28/06/2005 | ||
400 m | 69″01 | Marie-Jeanne Vandormael | 28/06/2005 | ||
800 m | 2’32″16 | Marie-Jeanne Vandormael | 2006 | ||
1.000 m | 3’23″10 | Sally Dreesen (L.R.) | 23/02/2019 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1.500 m | 5’20″30 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/2005 | ||
1 mijl | 5’58″45 | Sally Dreesen (L.R.) | 26/12/2017 | Gent | Open indoormeeting |
3.000 m | 11’38″40 | Sally Dreesen | 26/12/2018 | Gent | Open indoormeeting |
60 H | |||||
Ver | 3m60 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/2005 | ||
Hinkstap | |||||
Hoog | 1m15 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/2005 | ||
Polsstok | |||||
Kogel 4 kg | 9m85 | Hilde Muls (L.R.) | 22/11/2008 | Alken | ACA Indoor |
5-kamp |
Masters 45+
40 m | |||||
60 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | 2’42″48 | Sally Dreesen | 06/02/2022 | Louvain-La-Neuve | BK & PK Indoor Masters |
1.000 m | 3’27″73 | Sally Dreesen | 26/02/2022 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1.500 m | 5’36″21 | Sally Dreesen | 06/02/2022 | Louvain-La-Neuve | BK & PK Indoor Masters |
1 mijl | |||||
3.000 m | |||||
60 H | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Hoog | |||||
Polsstok | |||||
Kogel 4 kg | 8m46 | Aida Ezaitouni | 10/01/2016 | Heusden (Limburg) | L.K. Indoor |
5-kamp |
Masters 50+
40 m | |||||
60 m | |||||
200 m | 32″66 | Edith Van Rosendaal | 06/02/2022 | Louvain-La-Neuve | BK & PK Indoor Masters |
400 m | 1’19″57 | Edith Van Rosendaal (L.R.) | 06/02/2022 | Louvain-La-Neuve | BK & PK Indoor Masters |
800 m | |||||
1.000 m | |||||
1.500 m | |||||
1 mijl | |||||
3.000 m | |||||
60 H | |||||
Ver | |||||
Hoog | |||||
Kogel | 8m93 | Aida Ezaitouni (L.R.) | 10/03/2018 | Gent | B.K. en L.K. Indoor Masters |
Masters 55+
60 m | |||||
200 m | |||||
400 m | 1’14″82 | Anna Munten (L.R.) | 12/03/2011 | Gent | B.K. Masters |
800 m | 2’42″17 | Anna Munten (B.R.) | 16/03/2011 | Gent | E.K. Masters |
1.000 m | |||||
1.500 m | |||||
1 mijl | |||||
3.000 m | |||||
60 H | |||||
Ver | |||||
Hoog | |||||
Kogel |