Clubrecords indoor vrouwen
Benjamins
40 m | 7″11 | Sarah Gijbels | 1994 | |
60 m | 9″38 | Kimberley Efonye | 2003 | |
1000 m | ||||
60 H | ||||
Hoog | 1m05 | Rune Cicilia | 2011 | |
1m05 | Cathy Efonye | 2004 | ||
Ver | 3m46 | Lieze De Puydt | 27/01/13 | Sittard (NL) L.K. Jeugd |
Kogel | 7m56 | Liene Daniëls | 2010 | |
3-kamp | 1200 pt. | Cathy Efonye | 2003 | |
4-kamp |
Pupillen
40 m | 6″73 | Tamara Verjans | 1993 | |
50 m | 8’26 | Eline Claeys | 2010 | |
60 m | 9″05 | Kimberley Efonye | 2003 | |
60 H | 11″76 | Katleen Jacobs | 29/01/12 | Sittard (NL) L.K. Jeugd |
800 m | 3’00″00 | Eline Claeys | 2010 | |
1000 m | 3’51″99 | Babette Vandeput | 2009 | |
Hoog | 1,33m | Kimberley Efonye | 2005 | |
Ver | 3,97m | Sarah Gijbels | 1995 | |
Kogel | 9m81 | Mila Savelkouls | 2011 | |
3-kamp | ||||
4-kamp | 1887 pt. | Kimberley Efonye | 2003 |
Miniemen
40 m | 6″29 | Tamara Verjans | 1995 | |
50 m | 7″86 | Katleen Jacobs | 09/12/12 | Düsseldorf (DE) |
60 m | 8″26 | Saskia Vanhaeren | 2004 | |
60 H | 10″05 | Kimberley Efonye | 2007 | |
150 m | 20″12 | Saskia Vanhaeren | 2004 | |
800 m | 2’54″22 | Eline Claeys | 11/12/11 Düsseldorf | Düsseldorf (DE) |
1000 m | 3’26″93 | Riet Aelbers | 2009 | |
Hoog | 1m47 | Rune Cicilia Margo Swennen | 08/03/15 10/01/15 | Heusden L.K. Jeugd |
Ver | 4m61 | Bo Nijs | 2010 | |
Kogel | 13m62 | Axelle Pieri (L.R.) | 26/01/14 | Sittard (NL) L.K. Jeugd |
3-kamp | 1755 pt. | Saskia Vanhaeren | 2002 | |
4-kamp |
Cadetten
40 m | 6″05 | Karen Torben-Nielsen | 1993 | |
60 m | 7″85 | Kimberley Efonye | 2009 | |
60 H | 9″45 | Eline Claeys | 08/03/15 | Gent B.K. Indoor |
200 m | 25″15 | Kimberley Efonye (L.R.) | 2009 | |
300 m | 44″76 | Bo Nijs | 2011 | |
400 m | 62″75 | Sofie Steegen | 2011 | |
800 m | 2’19″43 | Phéline Van Amersfoort | 1999 | |
1000 m | 3’25″47 | Laura Verschelde | 2010 | |
1500 m | 5’13″19 | Natascha Pernet | 2002 | |
1 mijl | ||||
Hoog | 1m61 | Margo Swennen Rune Cicilia | 22/1/17 | Gent KvV Cad/Schol |
Ver | 5m16 | Bo Nijs | 2011 | |
Hinkstap | 9m15 | Katrien Clerx | 2008 | |
Polsstok | ||||
Kogel (3kg) | 13m44 | Mila Savelkouls | 08/03/15 | Gent B.K. Indoor |
5-kamp |
Scholieren
40 m | 5″89 | Karen Torben-Nielsen | 1995 | |
60 m | 7″72 | Kimberley Efonye | 2010 | |
200 m | 24″97 | Kimberley Efonye (L.R.) | 2010 | |
300 m | 41″83 | Frédérique Teuwen | 14/02/15 | Gent |
400 m | 55″84 | Kimberley Efonye (L.R.) | 2011 | |
800 m | 2’18″99 | Phéline Van Amersfoort | 2000 | |
1000 m | 3’09″79 | Jinte Meertens | 11/02/12 | Gent EA Meeting |
1500 m | 5’02″00 | Natascha Pernet | 2004 | |
1 mijl | ||||
2000 m | ||||
3000 m | ||||
60 H | 8″57 | Eline Claeys (L.R.) | 05/03/17 | Gent B.K. Cad/Schol |
4×200 m | ||||
Polsstok | 2,27m | Jinte Meertens | 11/02/12 | Gent EA Meeting |
Ver | 5m46 | Rune Cicilia | 10/03/19 | Heusden |
Hinkstap | 11m33 | Stefie Mievis | 2010 | |
Discus | 44m40 | Babette Vandeput | 14/02/15 | Neubrandenburg (DE) D.K. Indoor |
Kogel (3kg) | 14m28 | Mila Savelkouls | 05/03/17 | Gent B.K. Cad/Schol |
Kogel (4kg) | 11m93 | Saskia Vanhaeren | 2008 | |
Hoog | 1m31 | Kirsten Simoni | 2009 | |
5-kamp |
Junioren
40 m | 6″43 | Bernadette Engelen | 1997 | |
60 m | 7″81 | Kimberley Efonye Shana Vanhaen | 07/01/12 2011 | Gent L.K Indoor |
200 m | 24″66 | Kimberley Efonye | 03/03/12 | Gent B.K. Jun |
300 m | 48″86 | Elisabeth Bijnens | 2007 | |
400 m | 55″43 | Kimberley Efonye (L.R.) | 18/02/12 | Gent IFAM meeting |
800 m | 2’25″58 | Martine Groenen | 29/01/12 | Gent KvV A.C. |
1500 m | 5’29″27 | Jana Nys | 6/02/13 | Gent |
1 mijl | 5’09″90 | Anja Vissers | 2006 | |
60 H | 8″77 | Shana Vanhaen | 2011 | |
Hoog | 1m55 | Stefie Mievis | 2011 | |
Ver | 5m58 | Bo Nijs | 13/02/16 | Heusden |
Hinkstap | 12m01 | Stefie Mievis | 12/02/12 | Gent B.K. studenten |
Polsstok | ||||
Kogel | 12m16 | Mila Savelkouls | 7/01/18 | Heusden L.K. Indoor |
5-kamp | 3050 p | Stefie Mievis | 2011 |
Senioren
40 m | 5″88 | Veerle Tulleneers | 1993 | ||
60 m | 7″59 | Bo Nijs | 3/3/18 | Gent | B.K. Indoor Jun/Bel |
200 m | 24″47 | Eline Claeys | 20/02/2021 | Louvain-la-Neuve | B.K. Indoor |
300 m | 42″71 | Martine Groenen | 14/02/15 | Gent | |
400 m | 56″21 | Kimberley Efonye | 12/2/16 | Birmingham (US) | |
500 m | 1’14″03 | Kimberley Efonye | 8/12/17 | Colorado Springs (US) | |
800 m | 2’24″41 | Daisy Vrijens | 2007 | ||
1000 m | |||||
1500 m | 5’49″88 | Margit Jacobs | 2010 | ||
1 mijl | 6’06″17 | Heidi Erkens | 2007 | ||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
60 H | 8″96 | Eline Claeys | 18/1/20 | Leverkusen (DE) | LVN Kampioenschappen |
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | 6m00 | Bo Nijs | 23/02/18 | Gent | B.K. Indoor Studenten |
Hinkstap | 13,19m | Anne Claes | 2010 | ||
Kogel | 13m56 | Babette Vandeput | 24/2/20 | Birmingham (US) | |
Hoog | 1,10 m | Sandra Polders | 2004 | ||
5-kamp |
Masters 35+
40 m | 6″86 | Marleen Hoet | 1993 | ||
60 m | 8″78 | Sandra Polders | 2007 | ||
200 m | |||||
400 m | 1’08″45 | Daisy Vryens (L.R.) | 2011 | ||
800 m | 2’32″45 | Daisy Vryens | 2011 | ||
1000 m | |||||
1500 m | 5’58″30 | Linda Lenaerts | 8/03/20 | Gent | B.K. Indoor |
1 mijl | |||||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
60 H | |||||
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | 4m23 | Sandra Polders | 2007 | ||
Hinkstap | |||||
Kogel | 9m70 | Wendy Bruninx | 10/03/18 | Gent | B.K. en L.K. Indoor masters |
Gewicht | 11m66 | Wendy Bruninx (L.R.) | 25/2/17 | Sint-Niklaas | |
Hoog | |||||
5-kamp |
Masters 40+
40 m | |||||
60 m | 9″21 | Hilde Muls | 1/07/05 | ||
200 m | 31″93 | Marie-Jeanne Vandormael | 28/06/05 | ||
400 m | 69″01 | Marie-Jeanne Vandormael | 28/06/05 | ||
800 m | 2’32″16 | Marie-Jeanne Vandormael | 2006 | ||
1000 m | 3’23″10 | Sally Dreesen (L.R.) | 23/02/19 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1500 m | 5’20″30 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/05 | ||
1 mijl | 5’58″45 | Sally Dreesen (L.R.) | 26/12/17 | Gent | |
2000 m | |||||
3000 m | 11’38″40 | Sally Dreesen | 26/12/18 | Gent | |
5000 m | |||||
60 H | |||||
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | 3m60 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/05 | ||
Hinkstap | |||||
Kogel 4kg | 9m85 | Hilde Muls (L.R.) | 2008 | ||
Hoog | 1m15 | Marie-Jeanne Vandormael | 29/06/05 | ||
5-kamp |
Masters 45+
40 m | |||||
60 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl | |||||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
60 H | |||||
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Kogel 4kg | 8m46 | Aida Ezaitouni | 10/01/2016 | Heusden | L.K. Indoor |
Hoog | |||||
5-kamp |
Masters 50+
40 m | |||||
60 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl | |||||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
60 H | |||||
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Kogel | 8m93 | Aida Ezaitouni (L.R.) | 10/03/18 | Gent | B.K. en L.K. Indoor Masters |
Hoog | |||||
5-kamp |
Masters 55+
60 m | |||
200 m | |||
400 m | 1’14″82 | Anna Munten (L.R.) | 2011 |
800 m | 2’42″17 | Anna Munten (B.R.) | 2011 |
1000 m | |||
1500 m | |||
1 mijl | |||
2000 m | |||
3000 m | |||
5000 m | |||
60 H | |||
4×200 m | |||
Ver | |||
Kogel |