Clubrecords indoor mannen
Benjamins
40 m | 6″6 | Geert Bruninx | 1992 | ||
60 m | 9″59 | Jochem Herkert | 15/03/2015 | Hoboken | |
1000 m | |||||
60 m horden | |||||
Hoog | 1m10 | Jochem Herkert | 13/12/2014 | Dour | |
Ver | 3m84 | Jochem Herkert | 04/01/2015 | Hoboken | |
Kogel | 9m48 | Jochem Herkert | 15/02/2015 | Hoboken | |
3-kamp | 1145 pt. | Jochem Herkert | 21/03/2015 | Dour | |
4-kamp | 1209 pt. | Jochem Herkert | 08/02/2015 | Hoboken |
Pupillen
40 m | 6″5 | Michel Pappers | 1995 | ||
50 m | 7″92 | Boris Maas | 08/12/2013 | Düsseldorf (DE) | |
60 m | 8″66 | Jochem Herkert | 12/02/2017 | Gent | |
60 H | 11″66 | Erik Heggen | 2003 | ||
600 m | 2’03″99 | Jochem Herkert | 12/03/2017 | Apeldoorn (NL) | |
1000 m | 3’25″43 | Rafaël Nulens | 2003 | ||
Hoog | 1m35 | Ben Torben-Nielsen | 1993 | ||
Ver | 4m41 | Jochem Herkert | 19/02/2017 | Hoboken | |
Kogel | 10 m54 | Bert Hermens (L.R.) | 08/03/2015 | Heusden | L.K. Indoor |
3-kamp | 1499 pt. | Jochem Herkert | 18/03/2017 | Dour | |
4-kamp | 1497 pt. | Jochem Herkert | 14/02/2016 | Hoboken |
Miniemen
40 m | 6″62 | Gert-Jan Possen | 2000 | ||
60 m | 8″32 | Dennis Loyens | 2010 | ||
60 H | 10″39 | Erik Heggen | 2005 | ||
150 m | 20″75 | Roel Torben-Nielsen | 1992 | ||
1000 m | 3’07″14 | Rafaël Nulens | 2005 | ||
1500 m | 5’38″91 | Roeland Jans | 1996 | ||
Hoog | 1m48 | Lucca Goossens | 10/3/2019 | Heusden | |
Ver | 4,92 | Maxim Muermans | 2009 | ||
Polsstok | |||||
Kogel | 10 m80 | Bert Hermens | 1/2/2017 | Gent | SVS Indoorkamp. |
4 x 200 m | 2’03″48 | Arnoud Janssen – Simone Ambrico – Martijn De Groot – Chris Vangangelt | 10/01/2015 | Gent | |
3-kamp | 1548 pt. | Kevin Reynders | 2002 | ||
4-kamp | |||||
5-kamp | 2030 pt. | Jochem Herkert | 17/2/2018 | Hoboken |
Cadetten
40 m | 5″75 | Roel Torben-Nielsen | 1994 | ||
60 m | 7″51 | Maxim Muermans | 2011 | ||
60 H (0,84 m) | 9″19 | Eli Timmerman | 10/01/2016 | Gent | V.K. Indoor |
60 H (0,91 m) | 9″89 | Yari Nulens | 10/01/2016 | ||
200 m | 24″35 | Maxim Muermans | 2011 | ||
300 m | 38″55 | Maxim Muermans | 27/02/2011 | ||
400 m | 53″83 | Roel Torben-Nielsen | 1995 | ||
800 m | 2’10″45 | Kris Cosemans | 2010 | ||
1000 m | 2’56″86 | Jeroen Schepers | 2010 | ||
1500 m | 4’39″43 | Ralf Buntinx | 1997 | ||
1 mijl | |||||
4 x 200 m | |||||
Hoog | 1m65 | Geert Bruninx | 1998 | ||
Ver | 6m25 | Roel Torben-Nielsen | 1995 | ||
Hinkstap | 11m47 | Roel Torben-Nielsen | 1994 | ||
Polsstok | 2m30 | Benneth Breems | 12/01/2013 | Mol | |
Kogel | 13m28 | Geert Bruninx | 1998 | ||
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Scholieren
40 m | 5″40 | Silvio Vanheeswijck | 1993 |
50 m | |||
60 m | 7″07 | Frederik Claes | 2009 |
200 m | 23″26 | Maxim Muermans | 12/01/2013 Gent VS Indoormeeting |
300 m | 36″49 | Dennis Loyens | 22/02/2014 Gent |
400 m | 51″26 | Dennis Loyens | 02/03/2014 Gent B.K. Cad/Schol |
800 m | 2’04″06 | Maarten Vandeweyer | 2007 |
1000 m | 2’42″46 | Kris Cosemans | 11/02/2012 Gent EA Meeting |
1500 m | 4’25″41 | Ralf Buntinx | 1998 |
1 mijl | |||
2000 m | |||
3000 m | |||
5000 m | |||
60 H | 8″36 | Erik Heggen | 2009 |
4 x 200 m | |||
Polsstok | 2m20 | Benneth Breems | 11/01/2014 Mol |
Ver | 6m26 | Yari Nulens | 22/01/2017 Gent KvV Indoor Cad/Schol |
Hinkstap | 12m44 | Erik Heggen | 2008 |
Kogel (5 kg) | 13m14 | Jurgen Van de Wal | 2003 |
Hoog | 1m68 | Geert Bruninx | 1999 |
5-kamp | |||
6-kamp | |||
7-kamp |
Junioren
40 m | 5″46 | Pieter Kippes | 2000 | ||
50 m | 6″18 | Frederik Claes | 2010 | ||
60 m | 7″04 | Frederik Claes | 2009 | ||
60 H | 12″46 | Danny Vansteenbeeck | 2003 | ||
200 m | 22″19 | Frederik Claes (L.R.) | 2010 | ||
300 m | 35″67 | Maxim Muermans | 22/02/2014 | Gent | |
400 m | 50″27 | Erik Heggen | 2009 | ||
800 m | 1’57″04 | Maarten Vandeweyer | 2009 | ||
1000 m | 2’43″93 | Michael Muutjens | 29/12/2012 | Gent | STAX Meeting |
1500 m | 4’05″10 | Aron Claesen | 8/03/2020 | Gent | B.K. Indoor Jun./Bel. |
1 mijl | 4’36″51 | Samuel Nulens | 2007 | ||
2000 m | |||||
3000 m | |||||
5000 m | |||||
Hoog | 1,60 m | Peter Segers | 1998 | ||
1,60 m | Kenny Hermans | 2007 | |||
Ver | 6,07m | Erik Heggen | 2010 | ||
Hinkstap | 12,93m | Kenny Hermans | 2009 | ||
Polsstok | |||||
Kogel 6kg | 12,02m | Jurgen Van de Wal | 2003 | ||
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Senioren
40 m | 5″43 | Jurgen Goyen | 2000 | ||
50 m | 6″23 | Frederik Claes | 10/12/2013 | Heverlee | KUL/DCLA Indoor |
60 m | 7″06 | Frederik Claes | 26/02/2012 | Gent | BK Indoor AC |
200 m | 22″40 | Frederik Claes | 3/03/2012 | Gent | BK Indoor Jun/Bel |
400 m | 51″91 | Wouter Vanhees | 2010 | ||
800 m | 1’57″23 | Ralf Buntinx | 2005 | ||
1000 m | 2’40″34 | Ruben Max | 14/02/2015 | Gent | |
1500 m | 4’03″23 | Rik Ceulemans | 2003 | ||
1 mijl | 4’49″56 | Steven Heemskerk | 2008 | ||
2000 m | |||||
3000 m | 8’51″39 | Steven Heemskerk | 2002 | ||
5000 m | |||||
60 H | 9″74 | Chris Vansteenbeeck | 2004 | ||
Polsstok | 3m30 | Axel Vermeiren | 12/01/2013 | Mol | |
Ver | 7m65 | Tobias Capiau | 4/03/2017 | Gent | BK Indoor Jun/Bel |
Hinkstap | 13m35 | Kenny Hermans | 2010 | ||
Kogel (7,26 kg) | 15m50 | Jelle Denissen | 6/01/2013 | Gent | L.K. Indoor |
Gewicht | 11m95 | Geert Bruninx | 11/02/2018 | Sittard | |
Hoog | 1m75 | Peter Segers | 2006 | ||
4×200 m | 1’35″04 | Vincent Michiels – Erik Heggen – Wouter Vanhees – Frederik Claes | 2009 |
Masters 35+
40 m | |||||
60 m | 7″79 | Dennis Miscoria | 8/03/2020 | Gent | B.K. Indoor |
200 m | 25″44 | Dennis Miscoria | 8/03/2020 | Gent | B.K. Indoor |
400 m | 56″84 | Luc Borghoms | 2011 | ||
800 m | 2’11″70 | Leo Van Houten | 2007 | ||
1000 m | 2’41″01 | Luc Borghoms | 2011 | ||
1500 m | 4’07″78 | Luc Borghoms (L.R.) | 2011 | ||
1 mijl | 4’33″68 | Luc Borghoms (L.R.) | 2010 | ||
2000 m | |||||
3000 m | 9’15″19 | Luc Borghoms (L.R.) | 2011 | ||
5000 m | |||||
60 H | |||||
4×200 m | |||||
Polsstok | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Kogel | 12m53 | Geert Bruninx (L.R.) | 5/1/2019 | Heusden | |
Gewicht | 13m30 | Geert Bruninx (B.R.) | 27/1/2019 | Sittard (NL) | Int. Werpwedstrijd |
Hoog | |||||
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Masters 40+
40 m | 5″89 | Guillaume Engelen | 1997 | |
60 m | 8″13 | Guillaume Engelen | 1997 | |
60 H | ||||
200 m | 26″46 | Guillaume Engelen | 1997 | |
400 m | 56″42 | Luc Borghoms | 06/01/2013 | Gent L.K. Indoor |
800 m | 2’05″39 | Luc Borghoms (L.R.) | 07/01/2012 | Gent VS Indoor |
1000 m | 2’39″99 | Luc Borghoms | 29/12/2012 | Gent STAX Meeting |
1500 m | 4’09″95 | Luc Borghoms (L.R.) | 22/12/2012 | Gent VITA meeting |
1 mijl | 4’32″32 | Luc Borghoms (L.R.) | 26/12/2011 | Gent |
4×200 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | 5m18 | Guillaume Engelen | 1997 | |
Hinkstap | ||||
Polsstok | ||||
Kogel | 11,12m | Patrick Mesotten | 2009 | |
5-kamp | ||||
6-kamp | ||||
7-kamp |
Masters 45+
40 m | |||||
60 m | |||||
60 H | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | 2’32″55 | Nico Vandeweyer | 2006 | ||
1000 m | 2’40″55 | Luc Borghoms (L.R.) | 25/02/2017 | Gent | |
1500 m | 4’13″01 | Luc Borghoms (L.R.) | 29/01/2017 | Gent | KvV Indoor AC |
1 mijl | |||||
4×200 m | |||||
Hoog | 1m63 | Kian Torabi (L.R.) | 9/12/2012 | Genk | |
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Polsstok | |||||
Kogel 7,26kg | 9m48 | Georges Bobbaers | 2002 | ||
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Masters 50+
40 m | |||||
60 m | |||||
60 H | |||||
200 m | |||||
300 m | 42″69 | Carel Claassen | 30/12/2017 | Gent | |
400 m | 58″09 | Carel Claassen (L.R.) | 11/03/2017 | Gent | B.K. Indoor Masters |
800 m | 2’15″49 | Carel Claassen | 3/02/2018 | Apeldoorn (NL) | N.K. Indoor Masters |
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl | |||||
4×200 m | |||||
Hoog | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Polsstok | |||||
Kogel 7,26kg | 9m14 | George Bobbaers | 2007 | ||
Kogel 6kg | 9m88 | George Bobbaers | 2009 | ||
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Masters 55+
40 m | |||||
60 m | |||||
60 H | 9″07 | Chretien Vranken | 5/01/2020 | Heusden | L.K. Indoor |
200 m | |||||
400 | 58″42 | Carel Claassen (L.R.) | 22/02/2020 | Apeldoorn (NL) | N.K. Indoor |
800 m | 2’17″48 | Carel Claassen (L.R.) | 8/03/2020 | Gent | B.K. en L.K. Indoor masters |
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl | |||||
4×200 m | |||||
Hoog | |||||
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Polsstok | |||||
Kogel 7,26kg | 10 m13 | George Bobbaers (L.R.) | 30/11/2013 16/12/2012 | Tongeren Visé | ADD Indoor |
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |
Masters 60+
40 m | |||||
60 m | |||||
60 H | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1000 m | |||||
1500 m | |||||
1 mijl | |||||
4×200 m | |||||
Hoog | 1m40 | Jacques Dreessen | 30/11/2013 | Tongeren | ADD Indoor |
Ver | |||||
Hinkstap | |||||
Polsstok | |||||
Kogel | 11m08 | Georges Bobbaers (L.R.) | 3/02/2019 | Heusden | |
Gewicht | 14m61 | Georges Bobbaers (B.R.) | 27/01/2019 | Sittard | Int. Werpwedstrijd |
5-kamp | |||||
6-kamp | |||||
7-kamp |