| wo 30/07/2014 | ATLA | Lanaken | OMJ | ||||||
| KAMPERS-PRIJZENMEETING | |||||||||
| CARE JEUGDCUP 3 | |||||||||
| 18u00 Medailemeeting Jeugd 20u00 Geldprijzen kogel-discus-speer Jeugd aanvang 18u00 Vanaf cadet aanvang 20u00 | |||||||||
| BEN | 60, ver | 60, ver | |||||||
| PUP | 60, ver | 60, ver | |||||||
| MIN | 300, hoog | 300, hoog | |||||||
| CAD | 100, 300, 1500, discus, speer | 100, 300, 1500, kogel, discus | |||||||
| SCH | 100, 300, 3000, discus, speer | 100, 300, 3000, kogel, discus | |||||||
| JUN/SEN | 100, 300, 3000, kogel, discus, speer | 100,300, 3000, kogel, discus, speer | |||||||
| MAS | kogel, discus, speer | kogel, discus, speer | |||||||
