| za 24/05/2014 | ATLA | Lanaken | 14u00 | JMK | ||
| OLIMPIC – JEUGDMEERKAMP | ||||||
| CARE JEUGDCUP 1 | ||||||
| JEUGDMEERKAMP – OLIMPIC Benjamins-Pupillen-Miniemen | ||||||
| BEN | 4K (60 – 600 – Ver – Hockey) | 4K (60 – 600 – Ver – Hockey) | ||||
| PUP | 4K (60 – 1000 – Hoog – Kogel) | 4K (60 – 1000 – Hoog – Kogel) | ||||
| MIN | 5K (1000 – 80 – Ver – Kogel – Speer) | 5K (1000 – 80 -Ver – Kogel – Speer) | ||||
