Clubrecords indoor mannen
Inhoud
Benjamins
In Vlaanderen worden in deze categorie sinds 2021 geen prestaties meer vergeleken, omdat dit vooral vroeg mature atleten stimuleert en te vroeg aanzet geeft om te specialiseren en hard te trainen. Dit kan de normale ontwikkeling tegenwerken.[bron] Omdat dit wel nog gebeurt in Wallonië en het buitenland, laten we de clubrecords hier wel staan.
40 m | 6″67 | Haile Opsteijn | 01/03/2023 | Heusden (Limburg) | Jeugd indoor |
60 m | 9″59 | Jochem Herkert | 15/03/2015 | Hoboken | Superkrackfinale |
Ver | 3m84 | Jochem Herkert | 04/01/2015 | Hoboken | Superkrack 3 |
Hoog | 1m10 | Jochem Herkert | 13/12/2014 | Dour | Competition bpm |
Kogel | 9m48 | Jochem Herkert | 15/02/2015 | Hoboken | Superkrack 5 |
3-kamp | 1145 pt. | Jochem Herkert | 21/03/2015 | Dour | Triathlon bpm |
4-kamp | 1209 pt. | Jochem Herkert | 08/02/2015 | Hoboken | Nat. meerkamp criterium |
Pupillen
40 m | 6″5 | Michel Pappers | 18/03/1995 | Tongeren | L.K. indoor |
50 m | 7″92 | Boris Maas | 08/12/2013 | Düsseldorf (DE) | Indoor meeting |
60 m | 8″66 | Jochem Herkert | 12/02/2017 | Gent | Indoor jeugdmeeting |
600 m | 2’03″99 | Jochem Herkert | 12/03/2017 | Apeldoorn (NL) | Indoor meeting |
1.000 m | 3’08″60 | Haile Opsteijn | 21/12/2024 | Gent | Eindejaarsmeeting |
60 m H (0,762 m) | 11″66 | Erik Heggen | 25/01/2003 | Sittard (NL) | L.K. jeugd |
60 m H (0,686 m) | 10″29 | Haile Opsteijn (L.R.) | 07/12/2024 | Heusden (Limburg) | Indoor meeting |
Ver | 4m49 | Haile Opsteijn | 01/12/2024 | Hoboken | Superkrack 2 |
Hoog | 1m35 | Ben Torben-Nielsen | 20/03/1993 | Tongeren | L.K. indoor |
Kogel | 10 m54 | Bert Hermens (L.R.) | 08/03/2015 | Heusden (Limburg) | L.K. indoor |
3-kamp | 1499 pt. | Jochem Herkert | 18/03/2017 | Dour | Triathlon bpm |
4-kamp | 1497 pt. | Jochem Herkert | 14/02/2016 | Hoboken | Meerkampen nat. criterium |
Miniemen
40 m | 6″62 | Gert-Jan Possen | 18/03/2000 | Tongeren | L.K. indoor |
60 m | 8″21 | Matice Kellens | 28/01/2023 | Heusden (Limburg) | P.K. Limburg |
150 m | 20″75 | Roel Torben-Nielsen | 25/01/1992 | Gent | Jeugdmeeting |
300 m | 47″48 | Leandro Jakelj | 21/12/2024 | Gent | Eindejaarsmeeting |
1.000 m | 3’07″14 | Rafaël Nulens | 26/03/2005 | Gent | Open + jeugdmeeting |
1.500 m | 5’38″91 | Roeland Jans | 31/01/1996 | Gent | Interscholenmeeting |
60 m H (76,2 cm) | 11″07 | Milo Thijs | 24/02/2024 | Gent | Indoor jeugdmeeting |
60 m H (84 cm) | 10″39 | Erik Heggen | 23/01/2005 | Sittard (NL) | L.K. indoor |
Ver | 4,92 | Maxim Muermans | 22/02/2009 | Hoboken | Superkrack 5 |
Hoog | 1m49 | Milo Thijs | 27/01/2024 | Heusden (Limburg) | L.K. indoor |
Kogel | 10 m80 | Bert Hermens | 01/02/2017 | Gent | SVS Indoorkamp. |
4 × 200 m | 2’03″48 | Arnoud Janssen – Simone Ambrico – Martijn De Groot – Chris Vangangelt | 10/01/2015 | Gent | VS Indoor meeting |
3-kamp | 1548 pt. | Kevin Reynders | 28/12/2002 | Sittard (NL) | Jeugd indoor |
5-kamp | 2030 pt. | Jochem Herkert | 17/02/2018 | Hoboken | Superkrack 6 |
Cadetten
40 m | 5″75 | Roel Torben-Nielsen | 19/03/1994 | Tongeren | L.K. indoor |
60 m | 7″51 | Maxim Muermans | 06/03/2011 | Gent | BK Cad/Schol |
200 m | 24″35 | Maxim Muermans | 06/03/2011 | Gent | BK Cad/Schol |
300 m | 38″55 | Maxim Muermans | 27/02/2011 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 53″83 | Roel Torben-Nielsen | 29/01/1995 | Gent | Open meeting |
800 m | 2’10″45 | Kris Cosemans | 07/03/2010 | Gent | BK Cad/Schol |
1.000 m | 2’56″86 | Jeroen Schepers | 23/01/2010 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1.500 m | 4’39″43 | Ralf Buntinx | 19/02/1997 | Gent | Open meeting |
60 m H (0,84 m) | 9″19 | Eli Timmerman | 10/01/2016 | Gent | V.K. Indoor |
60 m H (0,91 m) | 9″89 | Yari Nulens | 10/01/2016 | Heusden (Limburg) | P.K. Limburg |
Ver | 6m25 | Roel Torben-Nielsen | 18/03/1995 | Tongeren | L.K. indoor |
Hinkstap | 11m47 | Roel Torben-Nielsen | 09/01/1994 | Gent | Open meeting |
Hoog | 1m65 | Geert Bruninx | 28/02/1998 | Tongeren | L.K. indoor |
Polsstok | 2m30 | Benneth Breems | 12/01/2013 | Mol | Kampenmeeting |
Kogel | 13m28 | Geert Bruninx | 14/03/1998 | Alken | Open meeting |
Scholieren
40 m | 5″40 | Silvio Vanheeswijck | 20/03/1993 | Tongeren | L.K. indoor |
60 m | 7″07 | Frederik Claes | 08/03/2009 | Gent | BK Cad/Schol |
200 m | 23″26 | Maxim Muermans | 12/01/2013 | Gent | VS Indoormeeting |
300 m | 36″49 | Dennis Loyens | 22/02/2014 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 51″26 | Dennis Loyens | 02/03/2014 | Gent | B.K. Cad/Schol |
800 m | 2’04″06 | Maarten Vandeweyer | 26/12/2007 | Gent | Open meeting |
1.000 m | 2’42″46 | Kris Cosemans | 11/02/2012 | Gent | EA Meeting |
1.500 m | 4’25″41 | Ralf Buntinx | 11/02/1998 | Gent | KvV SVS |
60 m H (91 cm) | 8″58 | Eli Timmerman | 23/01/2022 | Gent | KvV Cad/Schol |
60 m H (99 cm) | 8″36 | Erik Heggen | 08/03/2009 | Gent | BK Cad/Schol |
Ver | 6m44 | Lucca Goossens | 22/01/2023 | Gent | KvV Cad/Schol |
Hinkstap | 13m56 | Lucca Goossens | 04/03/2023 | Louvain-la-Neuve | BK Cad/Schol |
Hoog | 1m86 | Lucca Goossens | 23/01/2022 | Gent | KvV Cad/Schol |
Polsstok | 2m20 | Benneth Breems | 11/01/2014 | Mol | P.K. polsstok |
Kogel (5 kg) | 13m14 | Jurgen Van de Wal | 19/01/2003 | Gent | KvV cad/schol |
Junioren
40 m | 5″46 | Pieter Kippes | 18/03/2000 | Tongeren | L.K. indoor |
50 m | 6″18 | Frederik Claes | 14/12/2010 | Heverlee | KUL-FABER Zaalmeeting |
60 m | 7″04 | Frederik Claes | 06/03/2010 | Gent | BK Jun/Bel |
200 m | 22″19 | Frederik Claes (L.R.) | 06/03/2010 | Gent | BK Jun/Bel |
300 m | 35″67 | Maxim Muermans | 22/02/2014 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
400 m | 50″27 | Erik Heggen | 31/01/2010 | Gent | KvV AC |
800 m | 1’57″04 | Maarten Vandeweyer | 04/01/2009 | Gent | P.K. Limburg |
1.000 m | 2’43″93 | Michael Muutjens | 29/12/2012 | Gent | STAX Meeting |
1.500 m | 4’05″10 | Aron Claesen | 8/03/2020 | Gent | BK Indoor Jun/Bel |
1 mijl | 4’33″54 | Ward Janssen | 22/02/2022 | Columbia (US) | Indoor Columbia (SC) |
3.000 m | 9’06″93 | Ward Janssen | 26/12/2022 | Gent | Kerstmeeting |
60 m H (99 cm) | 8″72 | Eli Timmerman | 23/12/2022 | Heusden (Limburg) | Kerstavondmeeting |
60 m H (106 cm) | 12″46 | Danny Vansteenbeeck | 13/12/2003 | Gent | Open meeting |
Ver | 7m10 | Lucca Goossens | 20/12/2024 | Heusden (Limburg) | Kerstmeeting |
Hinkstap | 14m40 | Lucca Goossens (L.R.) | 29/12/2023 | Heusden (Limburg) | Sylvestermeeting |
Hoog | 1m98 | Lucca Goossens | 23/12/2023 | Gent | Eindejaarsmeeting |
Kogel 6 kg | 12,02 m | Jurgen Van de Wal | 20/12/2003 | Diepenbeek | Open meeting |
Senioren
40 m | 5″53 | Jurgen Goyen | 18/03/2000 | Tongeren | L.K. indoor |
50 m | 6″23 | Frederik Claes | 10/12/2013 | Heverlee | KUL/DCLA Indoor |
60 m | 7″06 | Frederik Claes | 26/02/2012 | Gent | BK Indoor AC |
200 m | 22″40 | Frederik Claes | 03/03/2012 | Gent | BK Indoor Jun/Bel |
400 m | 51″91 | Wouter Vanhees | 31/01/2010 | Gent | KvV AC |
800 m | 1’57″23 | Ralf Buntinx | 09/01/2005 | Gent | L.K. indoor |
1.000 m | 2’40″34 | Ruben Max | 14/02/2015 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1.500 m | 4’03″23 | Rik Ceulemans | 22/03/2003 | Gent | Open meeting |
1 mijl | 4’49″56 | Steven Heemskerk | 26/12/2008 | Gent | Open Artevelde meeting |
3.000 m | 8’51″39 | Steven Heemskerk | 26/12/2002 | Gent | Open meeting |
60 m H | 9″74 | Chris Vansteenbeeck | 08/02/2004 | Hoboken | Open meeting |
Ver | 7m65 | Tobias Capiau | 04/03/2017 | Gent | BK Indoor Jun/Bel |
Hinkstap | 13m35 | Kenny Hermans | 21/03/2010 | Gent | BK Studenten |
Hoog | 1m75 | Peter Segers | 14/01/2006 | Gent | Open meeting |
Polsstok | 3m30 | Axel Vermeiren | 12/01/2013 | Mol | Kampenmeeting |
Kogel 7,26 kg | 15m50 | Jelle Denissen | 06/01/2013 | Gent | L.K. Indoor |
Gewicht | 11m95 | Geert Bruninx | 11/02/2018 | Sittard (NL) | Indoor meeting |
4 × 200 m | 1’35″04 | Vincent Michiels – Erik Heggen – Wouter Vanhees – Frederik Claes | 08/02/2009 | Gent | KBC indoor |
Masters 35+
60 m | 7″79 | Dennis Miscoria | 08/03/2020 | Gent | L.K./B.K. Indoor |
200 m | 25″44 | Dennis Miscoria | 08/03/2020 | Gent | L.K./B.K. Indoor |
400 m | 56″84 | Luc Borghoms | 04/02/2011 | Gent | Open Artevelde meeting |
800 m | 2’11″70 | Leo Van Houten | 14/07/2007 | Gent | L.K. indoor |
1.000 m | 2’41″01 | Luc Borghoms | 15/01/2011 | Gent | KAAG Buffalo-meeting |
1.500 m | 4’07″78 | Luc Borghoms (L.R.) | 02/01/2011 | Gent | Nieuwjaarsmeeting |
1 mijl | 4’33″68 | Luc Borghoms (L.R.) | 26/12/2010 | Gent | Meeting topsporthal |
3.000 m | 9’15″19 | Luc Borghoms (L.R.) | 16/03/2011 | Gent | E.K. Masters indoor |
Hinkstap | 10m32 | Geert Bruninx | 08/03/2020 | Gent | L.K./B.K. indoor |
Kogel | 12m53 | Geert Bruninx (L.R.) | 05/01/2019 | Heusden (Limburg) | P.K. indoor Limburg A.C. |
Gewicht (15,88 kg) | 13m30 | Geert Bruninx (B.R.) | 27/01/2019 | Sittard (NL) | Int. werpwedstrijd |
Masters 40+
40 m | 5″89 | Guillaume Engelen | 01/03/1997 | Tongeren | L.K. indoor |
60 m | 7″61 | Kevin Muffels | 24/02/2024 | Louvain-la-Neuve | L.K. + B.K. masters |
200 m | 24″46 | Kevin Muffels | 24/02/2024 | Louvain-la-Neuve | L.K. + B.K. masters |
400 m | 56″42 | Luc Borghoms | 06/01/2013 | Gent | L.K. indoor |
800 m | 2’05″39 | Luc Borghoms (L.R.) | 15/01/2012 | Gent | VS Indoor |
1.000 m | 2’39″99 | Luc Borghoms | 29/12/2012 | Gent | STAX Meeting |
1.500 m | 4’09″95 | Luc Borghoms (L.R.) | 22/12/2012 | Gent | VITA meeting |
1 mijl | 4’32″32 | Luc Borghoms (L.R.) | 26/12/2011 | Gent | Open indoormeeting |
Ver | 5m66 | Kevin Muffels | 26/12/2022 | Gent | Kerstmeeting |
Kogel | 11,12m | Patrick Mesotten | 28/02/2009 | Gent | B.K. Masters |
Masters 45+
400 m | 58″95 | Mikael Bollen (L.R.) | 08/01/2023 | Gent | L.K. Indoor |
800 m | 2’12″02 | Raf Clerinx | 25/02/2023 | Gent | BK & LK masters |
1.000 m | 2’40″55 | Luc Borghoms (L.R.) | 25/02/2017 | Gent | Aalsterse indoormeeting |
1.500 m | 4’13″01 | Luc Borghoms (L.R.) | 29/01/2017 | Gent | KvV Indoor AC |
3000 m | 9’10″95 | Steven Heemskerk | 17/03/2024 | Torun (PL) | E.K. masters indoor |
Hoog | 1m63 | Kian Torabi (L.R.) | 09/12/2012 | Genk | Indoormeeting AC Genk |
Kogel 7,26 kg | 9m48 | Georges Bobbaers | 13/01/2002 | Tessenderlo | Open meeting |
Masters 50+
300 m | 42″69 | Carel Claassen | 30/12/2017 | Gent | Stax eindejaarsmeeting |
400 m | 58″09 | Carel Claassen (L.R.) | 11/03/2017 | Gent | L.K. Indoor masters |
800 m | 2’12″35 | Luc Borghoms (L.R.) | 25/02/2023 | Gent | BK & LK masters |
1.500 m | 4’31″78 | Luc Borghoms (L.R.) | 06/02/2022 | Louvain-La-Neuve | BK & PK Indoor masters |
Kogel 6 kg | 9m88 | Georges Bobbaers | 28/02/2009 | Gent | B.K. masters |
Kogel 7,26 kg | 9m14 | Georges Bobbaers | 16/12/2007 | Tongeren | Open meeting |
Masters 55+
60 m | 9″03 | Ronny Bervoets | 25/02/2023 | Gent | BK & LK masters |
200 m | 29″44 | Ronny Bervoets | 25/02/2023 | Gent | BK & LK masters |
400 m | 58″42 | Carel Claassen (L.R.) | 22/02/2020 | Apeldoorn (NL) | N.K. Indoor |
800 m | 2’15″50 | Carel Claassen (L.R.) | 12/02/2022 | Apeldoorn (NL) | N.K. Indoor |
1.500 m | 4’55″96 | Joris Peeters | 25/02/2023 | Gent | BK & LK masters |
Kogel 6 kg | 10m13 | George Bobbaers | 30/11/2013 | Tongeren | Open indoor |
Kogel 7,26 kg | 10m13 | George Bobbaers | 16/12/2012 | Visé | Athlétic club Visé |
Masters 60+
200 m | 27″50 | Carel Claassen (L.R.) | 24/02/2024 | Louvain-la-Neuve | L.K. + B.K. masters |
400 m | 60″35 | Carel Claassen (L.R.) | 18/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
800 m | 2’20″69 | Carel Claassen (L.R.) | 29/03/2023 | Torun (PL) | WK Indoor masters |
1.000 m | 3’51″49 | Jan Miltenburg | 21/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
60 m H | 12″22 | Jan Miltenburg | 21/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
Ver | 4m11 | Jan Miltenburg | 21/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
Hoog | 1m51 | Jan Miltenburg | 21/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
Kogel 5 kg | 11m08 | Georges Bobbaers (L.R.) | 03/02/2019 | Heusden (Limburg) | Open meeting |
Gewicht 9,08 kg | 14m61 | Georges Bobbaers (B.R.) | 27/01/2019 | Sittard (NL) | Int. werpwedstrijd |
5-kamp | 2818 pt. | Jan Miltenburg | 21/03/2024 | Torun (PL) | EK Indoor masters |
Masters 65+
Kogel 4 kg | 10m65 | Georges Bobbaers (L.R.) | 17/12/2022 | Mol | Indoor Mol |
Kogel 7,260 kg | 8m91 | Georges Bobbaers (L.R.) | 07/01/2023 | Heusden (Limburg) | L.K. indoor A.C. |
Gewicht | 12m99 | Georges Bobbaers (B.R.) | 28/01/2024 | Sittard (NL) | Indoor meeting |
Masters 70+
400 m | 1’09″74 | Hans Smeets (L.R.) | 12/02/2022 | Apeldoorn | N.K. Indoor |
800 m | 2’37″82 | Hans Smeets (L.R.) | 09/01/2022 | Dortmund (DE) | Dortmund Indoor |
5000 m snelwandelen | 35’08″71 | Leon Meex (L.R.) | 27/01/2024 | Louvain-La-Neuve | KvV snelwandelen indoor |
Masters 75+
100 m | 15″78 | Hans Smeets (L.R.) | 06/10/2024 | Kerkrade (NL) | Indoor meeting |
800 m | 2’33″32 | Hans Smeets (Eur.R.) | 18/02/2024 | Düsseldorf (DE) | Indoor meeting |
1.500 m | 5’25″30 | Hans Smeets (Ned.R. – L.R.) | 24/02/2024 | Louvain-la-Neuve | L.K. + B.K. masters |
3000 m | 12’43″18 | Hans Smeets (Ned.R.) | 17/03/2024 | Torun (PL) | E.K. masters indoor |
kogel (7,26 kg) | 4m71 | Hans Smeets | 06/10/2024 | Kerkrade (NL) | Indoor meeting |