(tekst Cor Heemskerk, foto’s Nathalie Van Oosterwijck)
Limburgs kampioenschap meerkamp Genk. Atla was stevig vertegenwoordigd met 18 Atlanders op 100 deelnemers. Deze deden het allemaal prima.
Resultaat was 2x Goud met Laurie Smeets 5 kamp scholieren en Maarten Segers 5 kamp juniores. Laurie viel vooral op door haar PR op de 800m 2.40.49. Maarten blijft verbazen, met 2650p een nieuw CR en daarbij 3 PR’s ver 5m84, 200m 24.39 en 1500m 4.55.63. Daarbij kwam nog 3 x Brons met Dorien Withofs 5 kamp cadetten, Lore Moisson 5 kamp scholieren en Mathias Opsteyn 5 kamp scholieren. Dorien zette 3 PR’s neer 80H 14.19, speer 21m16 en ver 4m72. Bij Lore gaven vooral PR 100H 19.56, kogel PR 7m08 en haar goede 800m 2.39.44 de doorslag. Mathias blijft ons verrassen, nu met een stevig PR op de 1500m 5.47.52. We pikken nog enkele mooie prestaties tussenuit zonder afbreuk te doen aan ieders prestatie. Winst Olle Verhoeven 1000m 3.09.84. Reekswinst van Lina Withofs 1000m in PR 3.29.08 en daarbij een mooi PR kogel 8m71. Kyana Froidmont 1m44 hoog en Anabel Straetemans 4m24 ver.
| PUPILLEN MEISJES | 4-KAMP | 60m | 1000m | Vortex | Hoog | ||
| Jakel Lyana | 993p | 13de plaats | 10.25 | 4.17.07 | 21m56 | 0m97 | |
| MINIEMEN MEISJES | 4-KAMP | 80m | 1000m | Kogel | Ver | ||
| Withofs Lina | 1984p | 4de pllats | 11.89 | 3.29.08 | 8m71 | 3m88 | |
| Straetemans Annabel | 1789p | 12de plaats | 11.93 | 3.50.59 | 7m25 | 4m24 | |
| Froidmont Aliyah | 1457p | 15de plaats | 13.08 | 3.26.81 | 5m33 | 3m40 | |
| Vrijens Emi | 1246p | 17de plaats | 12.86 | 3.45.96 | 5m78 | 2m78 | |
| Stroeken Paulien | 1231p | 19de plaats | 12.86 | 3.59.50 | 4m91 | 3m52 | |
| MINIEMEN JONGENS | 4-KAMP | 80m | 1000m | Kogel | Ver | ||
| Verhoeven Olle | 2022p | 5de plaats | 12.03 | 3.09.84 | 6m47 | 4m03 | |
| Jakelj Leandro | 1850p | 6de plaats | 12.04 | 3.16.03 | 6m25 | 3m62 | |
| Monnissen Mathias | 1696p | 10de plaats | 12.00 | 3.32.51 | 5m80 | 3m69 | |
| CADETTEN MEISJES | 5-KAMP | 80H | Kogel | Speer | Hoog | Ver | |
| Withofs Dorien | 2268p | BRONS | 14.19 | 8m17 | 21m16 | 1m35 | 4m72 |
| Froidmont Kyana | 1906p | 4de plaats | 15.69 | 7m34 | 19m53 | 1m44 | 3m80 |
| Vrijens Lina | 747p | 6de plaats | 20.66 | 5m00 | 9m03 | 1m20 | 2m57 |
| SCHOLIEREN MEISJES | 5-KAMP | 100H | 800m | Kogel | Hoog | Ver | |
| Smeets Laurie | 2810p | GOUD | 16.52 | 2.40.49 | 8m60 | 1m53 | 4m77 |
| Moisson Lore | 1949p | BRONS | 19.56 | 2.39.44 | 7m08 | 1m17 | 4m41 |
| Neven Lena | 1932p | 4de plaats | 20.22 | 3.16.90 | 9m06 | 1m41 | 4m52 |
| Reynders Amber | 1063p | 6de plaats | 22.73 | 3.52.21 | 6m90 | 1m26 | 3m57 |
| SCHOLIEREN JONGENS | 5-KAMP | Ver | Speer | 200m | Discus | 1500m | |
| Opsteyn Mathias | 1299p | BRONS | 4m40 | 17m08 | 27;07 | 12m99 | 5.47.52 |
| JUNIORES JONGENS | 5-KAMP | Ver | Speer | 200m | Discus | 1500m | |
| Segers Maarten | 2650p | GOUD | 5m84 | 39m32 | 24.39 | 27m91 | 4.55.63 |





